Видеомонитор AVMATRIX BSM280-12G
Артикул:
30225
Модель | AVMATRIX BSM280-12G |
Параметры дисплея | |
Диагональ экрана | 28'' |
Разрешение экрана | 3840х2160px |
Соотношение сторон | 16:9 |
Широкоформатный экран | Да |
Яркость | 300кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Углы обзора | 178°(H)/178°(V) |
Тип подсветки экрана | LED |
HDR формат | ST2084 300/1000/10000/HLG |
Поддерживаемые Log-форматы | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog or User… |
Поддержка LUT | 3D LUT (.cube) |
Калибровка | по Rec.709 с дополнительным калибровочным блоком |
Интерфейсы и разъемы | |
Тип интерфейсов SDI | 3G-SDI - 2 входа; 12G-SDI - 2 входа; 3G-SDI - 2 выхода; 12G-SDI - 2 выхода |
Тип разъемов HDMI | HDMI 2.0 (поддерживает 4K@60Hz) - 1 вход; HDMI 2.0 (поддерживает 4K@60Hz) - 1 выход |
GPI | 1 |
LAN | 1 |
RS422 | 1 - вход; 1 - выход |
Видеовходы | SDIx4; HDMI; SFP |
Видеовыходы | SDIx4; HDMI |
Поддерживаемые форматы | |
SDI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
SFP | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
SDI | 16 каналов 48кГц 24-bit |
HDMI | 8 каналов 24-bit |
Аудио | Выход на наушники 3,5мм |
Встроенные динамики | 2 |
Электропитание | |
Напряжение питания | DC 12-24 В |
Мощность потребления | ≤60 Вт (при напряжении 15 В) |
Типы крепления батарей | Аккумуляторная площадка V-mount |
Корпус и крепление | |
Тип корпуса монитора | настольный/в кейсе (опционально) |
Способ крепления монитора | подставка в комплекте; торцевые отверстия под винт; VESA |
Размер крепления VESA | 75x75мм |
Прочие параметры | |
Рабочая температура | 0 ~ +40°C |
Температура хранения | -20 ~ +60°C |
Размеры | 638х414.3х54.4мм |
Вес | 8.6 кг |
- Видеомонитор AVMATRIX BSM280-12G
- Блок питания 15 В, XLR;
- Пластина VESA для крепления аккумулятора;
- Держатель для аккумулятора с V-mount;
- Кейс для монитора
- Ножки для монитора x2;
- USB флэшка с драйверами
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Если вы заметили ошибку в описании продукта, выделите её курсором и нажмите на клавиатуре
ctrl + Enter