Цифровая видеокамера Kinefinity VISTA 6K (E Mount)
Артикул:
34212
Цифровая видеокамера Kinefinity VISTA 6K (E Mount) со сменным байонетом E-Mount обеспечивает производительность полнокадровой камеры в компактном и более доступном корпусе и поддерживает частоту кадров до 6K50 в полнокадровом режиме и до UHD 4K120 в режиме Super 35. Камера оснащена откидным 4-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем, встроенным твердотельным накопителем емкостью 220 ГБ, настраиваемыми кнопками и гибкими возможностями для работы с медиафайлами.
| CMOS-матрица | |||
| Сенсор | Полнокадровая CMOS-матрица 6K 3:2 | ||
| Максимальное разрешение записи | 6016×3984 (3:2 Open Gate), 24 Мп | ||
| Активная область | 36×24 мм, ø43,3 мм | ||
| Двойное базовое ISO | Стандартное: 800 (диапазон 250–2560) / Высокое: 5120 (диапазон 3200–20480) | ||
| Динамический диапазон | 14 ступеней | ||
| Угол затвора | 0,7°–358° (rolling shutter) | ||
| Байонет | Active E (рабочий отрезок 15 мм; адаптеры PL / EF / PLND / EFND) | ||
| Оптический фильтр | Оптический ФНЧ с отсечением УФ- и ИК-диапазона | ||
| Цвет, кодеки и носители | |||
| Работа с цветом | KineLOG3 | ||
| Поддержка LUT | Встроенные LUT 709 и Neutral; загрузка LUT для мониторинга с возможностью записи LUT в изображение | ||
| Внутренний накопитель | Встроенный SSD 220 ГБ | ||
| Внешний накопитель | CFexpress Type B | ||
| Форматы кодеков | |||
| Кодек | Контейнер | Глубина цвета | Примечание |
| ProRes 422HQ | QuickTime .mov | 10 бит | KineLOG3 или встроенный LUT |
| ProRes 422 | QuickTime .mov | 10 бит | KineLOG3 или встроенный LUT |
| ProRes 422LT | QuickTime .mov | 10 бит | KineLOG3 или встроенный LUT |
| H.265 Max | QuickTime .mov | 10 бит | 400 Мбит/с при 4K 25 к/с |
| H.265 High | QuickTime .mov | 10 бит | 200 Мбит/с при 4K 25 к/с |
| H.265 Normal | QuickTime .mov | 10 бит | 80 Мбит/с при 4K 25 к/с |
| Разрешение, частота кадров и оптический формат | |||
| Full Frame (Полный кадр) | |||
| Режим | Разрешение · частота кадров | Кодек | Оптический формат |
| FF 6K OG | 6016×3984, 0,2–36 к/с | ProRes 422HQ | 36×24 мм, ø43,3 мм |
| FF 6K 17:9 | 6016×3172, 0,2–50 к/с | ProRes 422HQ | 36×19,1 мм, ø40,8 мм |
| FF 6K 2.4:1 | 6016×2520, 0,2–60 к/с | ProRes 422HQ | 36×15,2 мм, ø39,1 мм |
| FF 5.7K 3:2 | 5760×3700, 0,2–42 к/с | ProRes 422HQ | 34,5×22,3 мм, ø41,1 мм |
| FF 6K UHD | 5760×3240, 0,2–48 к/с | ProRes 422HQ | 34,5×19,5 мм, ø39,6 мм |
| FF 5.7K 2.4:1 | 5760×2400, 0,2–60 к/с | ProRes 422HQ | 34,5×14,4 мм, ø37,4 мм |
| FF 5K 4:3 | 5120×3700, 0,2–40 к/с | ProRes 422HQ | 30,6×22,3 мм, ø37,9 мм |
| FF 5K DCI | 5120×2700, 0,2–58 к/с | ProRes 422HQ | 30,6×16,2 мм, ø34,6 мм |
| FF 5K 2.4:1 | 5120×2160, 0,2–72 к/с | ProRes 422HQ | 30,6×12,9 мм, ø33,2 мм |
| FF 4.6K 6:5 | 4608×3700, 0,2–40 к/с | ProRes 422HQ | 27,6×22,3 мм, ø35,5 мм |
| Super 35 (кроп) | |||
| Режим | Разрешение · частота кадров | Кодек | Оптический формат |
| S35 4K 3:2 | 4096×2700, 0,2–56 к/с | ProRes 422HQ | 24,5×16,1 мм, ø29,3 мм |
| S35 4K DCI | 4096×2160, 0,2–96 к/с | ProRes 422HQ | 24,5×12,9 мм, ø27,7 мм |
| S35 4K 2.4:1 | 4096×1720, 0,2–120 к/с | ProRes 422HQ | 24,5×10,3 мм, ø26,6 мм |
| S35 4K UHD | 3840×2160, 0,2–96 к/с | ProRes 422HQ | 23,0×12,9 мм, ø26,4 мм |
| S35 3.8K 2.4:1 | 3840×1600, 0,2–120 к/с | ProRes 422HQ | 23,0×9,6 мм, ø24,9 мм |
| S35 3.6K 4:3 | 3712×2700, 0,2–56 к/с | ProRes 422HQ | 22,2×16,1 мм, ø27,4 мм |
| S35 3.2K 6:5 | 3328×2700, 0,2–56 к/с | ProRes 422HQ | 19,9×16,1 мм, ø25,6 мм |
| S35 2.7K 1:1 | 2688×2688, 0,2–56 к/с | ProRes 422HQ | 16,1×16,1 мм, ø22,8 мм |
| Управление и дисплей | |||
| Поворотный монитор | 4″ Retina OLED 6:5, 700 нит, поворот и наклон на 360° | ||
| Сенсорный экран | Полнофункциональный мультитач | ||
| Физические органы управления | Отдельные кнопки воспроизведения, меню и записи, 5-позиционный джойстик и 3 настраиваемые кнопки F1 / F2 / F3 | ||
| Видеовыходы | |||
| Выход HDMI | 2х полноразмерных HDMI Type-A 4K | ||
| USB-C1 | USB Type-C; прямое подключение iPhone для трансляции, мониторинга и управления через Kine App | ||
| Беспроводные подключения и сеть | |||
| Беспроводная связь | Встроенная антенна; Wi-Fi 2,4 ГГц для стриминга и управления через приложение; Bluetooth для пульта ДУ | ||
| USB-C1 | USB 2.0 Host; подключение iPhone, беспроводного UAC-микрофона, обновление прошивки, выход 5 В / 2 А | ||
| USB-C2 | USB 2.0 Device; экспорт данных с SSD, режим UVC-веб-камеры, вход питания USB PD 12 В | ||
| Аудио | |||
| Параметры аудио | Linear PCM, 16 бит, 48 кГц | ||
| Аудиовход | Встроенный монофонический микрофон; стереовход 3,5 мм для микрофона с тайм-кодом; беспроводной UAC-микрофон через USB-C | ||
| Аудиовыход | Стереовыход 3,5 мм для наушников; встроенный динамик 2 Вт | ||
| Питание | |||
| Энергопотребление | 7,5 Вт (мониторинг 4K 25p, яркость 400 нит) | ||
| Аккумулятор | GripBAT 2Si (совместим с NP-F550), приобретается дополнительно | ||
| Вход DC | 10–20 В, двухконтактный разъём push-pull 0B | ||
| Питание USB-C | USB-C2 принимает питание USB PD 12 В; аккумулятор NP-F550 должен быть установлен в камеру | ||
| Прочее | |||
| Стабилизация | Встроенный гироскоп с записью данных для стабилизации при постобработке | ||
| Охлаждение | Встроенный малошумный вентилятор | ||
| Холодный башмак | Стандартный холодный башмак | ||
| Крепёжные точки | 12х 1/4″-20, 1х 3/8″-16 | ||
| Рабочая температура | 0–40 °C | ||
| Конструкция и размеры | |||
| Материал | Высокопрочный алюминиевый сплав авиационного класса | ||
| Вес корпуса | 610 г (KineMOUNT, без аккумулятора); 700 г (с GripBAT-2Si) | ||
| Размеры, Ш×В×Д | 101×87×65 мм, без учёта выступающих элементов | ||
Если вы заметили ошибку в описании продукта, выделите её курсором и нажмите на клавиатуре
ctrl + Enter
Персональные рекомендации